340期:卍5不中卍╒神女下注╕{12.32.37.20.22} 開:08 38 30 45 09 42 = 47 对
341期:卍5不中卍╒神女下注╕{45.11.36.14.23} 開:09 26 06 19 46 43 = 18 对
342期:卍5不中卍╒神女下注╕{19.01.23.29.10} 開:29 33 23 16 48 35 = 49 错
343期:卍5不中卍╒神女下注╕{11.19.43.24.44} 開:08 47 20 27 02 35 = 45 对
344期:卍5不中卍╒神女下注╕{39.19.12.03.17} 開:15 25 11 28 42 49 = 02 对
345期:卍5不中卍╒神女下注╕{30.46.23.27.07} 開:45 48 44 38 34 30 = 46 错
346期:卍5不中卍╒神女下注╕{42.12.02.13.08} 開:32 35 18 07 30 25 = 41 对
347期:卍5不中卍╒神女下注╕{22.33.37.13.08} 開:37 16 39 33 35 02 = 28 错
348期:卍5不中卍╒神女下注╕{35.28.18.12.44} 開:49 29 21 26 30 11 = 17 对
349期:卍5不中卍╒神女下注╕{17.24.45.03.44} 開:???对