《239期》锐利先锋↖五不中↗12.48.36.33.39 結果 : 17 49 16 08 34 13 = 20 yes
《240期》锐利先锋↖五不中↗39.08.25.10.18 結果 : 37 31 35 32 43 17 = 02 yes
《241期》锐利先锋↖五不中↗02.17.08.30.16 結果 : 22 37 09 44 25 19 = 26 yes
《242期》锐利先锋↖五不中↗24.05.19.39.08 結果 : 36 17 38 35 40 47 = 15 yes
《243期》锐利先锋↖五不中↗25.42.33.44.27 結果 : 08 46 11 48 12 02 = 35 yes
《244期》锐利先锋↖五不中↗11.47.45.08.16 結果 : 28 07 17 10 08 16 = 11 NO
《245期》锐利先锋↖五不中↗17.41.21.10.08 結果 : 11 47 08 24 18 38 = 25 NO
《246期》锐利先锋↖五不中↗29.46.44.11.34 結果 : 00?yes